This accident, involving 2 vehicles occurred on Thursday, March 14th 2024 at approximately 7:24 am. Injuries were reported. An officer from Groton Town PD was present at the scene and recorded the information contained in this report.

| Occupant | Safety Belt | Air Bags | Description |
|---|---|---|---|
1 | Passenger: 12 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
2 | Passenger: 12 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
3 | Passenger: 11 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
4 | Passenger: 15 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
5 | Passenger: 18 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
6 | Passenger: 13 years old, Unknown, Not injured Airbags: Not applicable | ||
7 | Passenger: 15 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
8 | Passenger: 12 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
9 | Passenger: 15 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
10 | Driver: 63 years old, Female, Not injured Seatbelt: Shoulder and lap belt used Airbags: Not deployed | ||
11 | Passenger: 19 years old, Unknown, Not injured Airbags: Not applicable | ||
12 | Passenger: 11 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
13 | Passenger: 17 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
14 | Passenger: 16 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
15 | Passenger: 11 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
16 | Passenger: 17 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
17 | Passenger: 15 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
18 | Passenger: 11 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
19 | Passenger: 17 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
20 | Passenger: 13 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
21 | Passenger: 14 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
22 | Passenger: 13 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
23 | Passenger: 16 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
24 | Passenger: 14 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
25 | Passenger: 11 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
26 | Passenger: 15 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
27 | Passenger: 12 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
28 | Passenger: 16 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
29 | Passenger: 13 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
30 | Passenger: 11 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
31 | Passenger: 14 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
32 | Passenger: 12 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
33 | Passenger: 15 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
34 | Passenger: 17 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
35 | Passenger: 13 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable |

| Occupant | Safety Belt | Air Bags | Description |
|---|---|---|---|
1 | Driver: 36 years old, Female, Not injured Seatbelt: Shoulder and lap belt used Airbags: Not deployed |
Advertisement

You May Be Entitled To Compensation


Any time you are convicted of a traffic violation or are involved in a car accident, it will appear on your driving record. If you complete a defensive driving course for a citation, the ticket will be removed from your driving record, and your completion of a defensive driving course will be noted on your record.
