This accident, involving 2 vehicles occurred on Wednesday, January 10th 2024 at approximately 2:55 pm. Injuries were reported. An officer from New London PD was present at the scene and recorded the information contained in this report.

| Occupant | Safety Belt | Air Bags | Description |
|---|---|---|---|
1 | Passenger: 10 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
2 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
3 | Passenger: 5 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
4 | Driver: 44 years old, Male, Not injured Seatbelt: Shoulder and lap belt used Airbags: Not deployed | ||
5 | Passenger: 8 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
6 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
7 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
8 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
9 | Passenger: 10 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
10 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
11 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
12 | Passenger: 7 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
13 | Passenger: Unknown, Not injured Airbags: Not applicable | ||
14 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
15 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
16 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
17 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
18 | Passenger: Unknown, Not injured Airbags: Not applicable | ||
19 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
20 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
21 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
22 | Passenger: 10 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
23 | Passenger: 9 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
24 | Passenger: 7 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
25 | Passenger: 8 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
26 | Passenger: 7 years old, Unknown, Not injured Airbags: Not applicable | ||
27 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
28 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
29 | Passenger: 9 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
30 | Passenger: 10 years old, Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
31 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
32 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
33 | Passenger: 10 years old, Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
34 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
35 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
36 | Passenger: Unknown, Not injured Airbags: Not applicable | ||
37 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
38 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
39 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
40 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
41 | Passenger: Unknown, Not injured Airbags: Not applicable | ||
42 | Passenger: Unknown, Not injured Airbags: Not applicable | ||
43 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
44 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
45 | Passenger: Unknown, Not injured Airbags: Not applicable | ||
46 | Passenger: 7 years old, Female, Suspected minor injury Airbags: Not applicable | ||
47 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
48 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
49 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
50 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
51 | Passenger: Male, Not injured Airbags: Not applicable | ||
52 | Passenger: Unknown, Not injured Airbags: Not applicable | ||
53 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
54 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable | ||
55 | Passenger: Female, Not injured Airbags: Not applicable |

| Occupant | Safety Belt | Air Bags | Description |
|---|---|---|---|
1 | Driver: 35 years old, Male, Not injured Seatbelt: Shoulder and lap belt used Airbags: Not deployed |
Advertisement

You May Be Entitled To Compensation


Any time you are convicted of a traffic violation or are involved in a car accident, it will appear on your driving record. If you complete a defensive driving course for a citation, the ticket will be removed from your driving record, and your completion of a defensive driving course will be noted on your record.
